Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
| Стоимость работ по установке системы видеонаблюдения | |
|---|---|
| Установка видеокамеры в помещении с подключением | 1000 |
| Установка видеокамеры радиоканальной с подключением (приемник и передатчик) | 1500 |
| Установка видеокамеры уличной с подключением | 1500 |
| Установка ик-прожектора | 2000 |
| Монтаж и подключение микрофона к видеокамере | 300 |
| Подключение видеорегистратора и установка жесткого диска | 1000 |
| Установка микрофона в кирпичной стене | 400 |
| Установка микрофона в бетонной стене | 500 |
| Сборка видеосервера | 1000 |
| Монтаж и подключение блока питания внутреннего | 500 |
| Монтаж и подключение блока питания внешнего | 1000 |
| Монтаж и подключение коммутационного прибора | 600 |
| Монтаж и подключение разъема BNC, RCA, RJ-45 | 25 |
| Пуско-наладочные работы при установке системы видеонаблюдения | |
|---|---|
| Настройка отображения входящего сигнала видеокамеры на мониторе | 500 |
| Настройка канала видеорегистратора или видеосервера | 300 |
| Установка и настройка базового программного обеспечения | 2500 |
| Установка и настройка дополнительного модуля программного обеспечения | 2000 |
| Настройка элемента усиление-преобразование до 5 вход-выходов | 1500 |
| Организация доступа в интернет (при наличии роутера и статического IP-адреса) | 5000 |
| Кабельные работы | ||
|---|---|---|
| Прокладка кабеля открытым способом или лотках | м | 20 |
| Прокладка слаботочного лотка | м | 150 |
| Разборка и сборка подвесного потолка | м | 20 |
| Прокладка пластикового короба | м | 40 |
| Прокладка гофры | м | 20 |
| Прокладка металлорукава | м | 50 |
| Земляные работы для укладки кабеля, глубина до 30 см. | м | 200 |
| Затяжка кабеля в гофру, короб. | м | 10 |
| Штробление бетона(за 1 метр) | м | 400 |
| Штробление в гипсовых стенах (за 1 метр) | м | 100 |
| Штробление кирпича (за 1метр) | м | 300 |
| Проходное отверстие сечение до 20 мм бетонная стена (при глубине до 0,5 метра) | шт. | 300 |
| Проходное отверстие сечение до 20 мм кирпич стена (при глубине до 0,5 метра) | шт. | 200 |
| Монтаж воздушной подвесной кабельной линии | м | 100 |
Коэффициенты на установку
| Наименование работ | Величина |
|---|---|
| Срочность выполнения работ | 1,2 |
| Выполнение работ в вечерние часы ( 19.00 — 22.00) и утренние ( с 6.00 -9.00) | 1,2 |
| Выполнение работ в ночное время ( 22.00 — 6.00), выходные и праздничные дни | 2 |
| Погодные условия ( осадки, низкие температуры) | 1,5 |
| Установка оборудования на высоту от 3 до 5 м | 1,5 |
| Установка оборудования на высоту свыше 5 м | 2 |
| Установка оборудования за пределами МКАД ( До 10 км.) | 1,2 |
| Установка оборудования за пределами МКАД ( До 50 км.) | 1,5 |
| Установка оборудования за пределами МКАД ( Свыше 50 км.) | 1,7 |
| Работа в непосредственной близости с вредными производствами | 1,5 |
| Работа в действующих организациях с большим передвижением людей | 1,5 |
| Работа в стесненных условиях | 1,2 |
| Особый дизайн | 1,5 |
| Гарантия 3 года | 1,5 |
| Гарантия 5 лет | 2 |
Оставьте заявку
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.